आइटम का नाम: रंगीन मल्टीवॉल पीसी शीट
शीट का आकार: 2100 मिमी चौड़ाई या अनुकूलित
शीट की मोटाई: 4-12 मिमी या अनुकूलित
शीट का रंग: स्पष्ट या रंगीन अनुकूलित
संपत्ति | विधि | विधि | इकाइयों | वैल्यू |
---|---|---|---|---|
घनत्व | D-1505 | जी / cm2 | 1.2 | |
गर्मी विक्षेपन तापमान | जीबी / T1634 | D-648 | डिग्री सेल्सियस | 135 |
आग रेटिंग | जीबी / T8624 | UL94 | स्तर | बी1/वी2 |
सेवा तापमान - दीर्घकालिक | डिग्री सेल्सियस | -40 - 120 | ||
रैखिक थर्मल विस्तार का गुणांक | जीबी / T1036 | D-696 | मिमी/मीटर°सेल्सियस | 0.065 |
उपज पर तन्य शक्ति | जीबीटी/1040 | D-638 | Mpa | 62 |
तोड़ने में बढ़ाव | जीबी / T1040 | D-639 | % | > 80 |
प्रभाव गिरने वाला डार्ट | जीबी/टी14153ए | आईएसओ 6603 / 1 | अधिक | 1/10 |
यूवी ट्रांसमिशन | जीबी / T2680 | % | 0 |
हम एक विश्वव्यापी कंपनी हैं, आप कहीं भी हों, हम मदद करने के लिए मौजूद हैं, तो आइए जुड़ें!
कॉपीराइट 2022-2023 © सूज़ौ निलिन न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित। - गोपनीयता नीति से सहमत हैं। | नियम और शर्तें